欢迎光临津特机械贸易(上海)有限公司官网!
服务电话:021-64697540 联系我们|在线留言
欢迎光临津特机械贸易(上海)有限公司官网!
服务电话:021-64697540 联系我们|在线留言
来源:津特机械贸易(上海)有限公司|发布时间: 2018-08-27| 次浏览
最多可安装32把刀具可进行各种复杂的加工,优良的操作便利性以及多样的NC机能,根据加工需要配有品种繁多的刀具。
产品规格
型号 | L20E VIII | L20E IX | |
最大加工直径 | Φ20mm | ||
最大加工长度 | 200mm/一次装夾 | ||
正面最大钻孔直径 | Φ10mm | ||
正面最大攻丝直径(攻丝,板牙) | M8 | ||
正面贯通孔直径 | Φ24mm | ||
主轴旋转速度 | Max.10,000min-1 | ||
排刀旋转刀具最大钻孔直径 | Φ8mm | ||
排刀旋转刀具最大攻丝直径 | M6 | ||
排刀旋转刀具主轴旋转速度 | Max.5,000min-1 | ||
背面主轴最大夹持直径 | Φ20mm | ||
背面加工最大钻孔直径 | Φ8mm | ||
背轴最大攻丝直径 | M6 | ||
背面主轴旋转速度 | Max.8,000min-1 | ||
背面刀具台旋转工具 | - |
Max.5,000min-1 (标准4,000min-1) |
|
刀具安装数量 | Max.32把 | ||
刀具尺寸 | 车刀 | □12mm(□13mm) | |
快速进给速度 | X1轴 | 32m/min | |
X2轴 | 32m/min | ||
Y轴 | 32m/min | ||
Z1轴 | 32m/min | ||
Z2轴 | 32m/min | ||
电机 | 主轴驱动用 | 2.2/3.7kW | |
刀具主轴驱动用 | 1.0kW | ||
背面主轴驱动用 | 1.1/1.5kW | ||
背面刀具主轴驱动用 | - | 0.75kW | |
切削油用 | 0.4kW | ||
输入功率 | 6kVA | ||
中心高度 | 1,050mm | ||
重量 | 2,200kg |
2018-08-27平面轴承和滚轮轴承有什么区别
2018-08-27机床和车床的就业前景如何
2018-08-27数控机床的用处是在哪方面?
2018-08-27宫野机床的高速切削
2018-08-27数控机床防护罩的选用及设计
2018-08-27西铁城机床的日常维护知识
请输入搜索关键字
确定